跳至內容

LAYOUT

Shopping Bag 購物車
0 0 件商品
Log In 登入
  • 包裝
    • 包裝及盒子
      • 客製化產品盒
      • 郵寄盒
      • 包装箱
      • 客製化禮品套裝盒
    • 包裝紙
      • 禮品花紙
      • 雪梨紙/ 拷貝紙
    • LAYOUT

      找不到您想要的東西?

      聯絡我們以取得客製化列印解決方案。
    • LAYOUT

      永續包裝

      為您的品牌和環境創造獨特且永續的包裝。
    了解更多
  • Why Our Packaging? 卡片及商用印刷 零售類產品
  • 行銷與活動
    • 款式
      • 海報
      • 傳單
      • 票
      • 桌帳篷
      • 傳單
    • 明信片
      • 原創明信片
      • 優質明信片
      • 珍珠明信片
      • 鋁箔明信片
    • 貼紙
      • 方形貼紙
      • 圓形貼紙
      • 模切貼紙
    • 標誌和橫幅
      • 乙烯基橫幅
      • 易拉架
    • LAYOUT

      設計服務

      以獨特的設計打造有效的行銷
    了解更多
  • 設計服務
登入

國家/地區

  • USD $ | 不丹
  • CNY ¥ | 中國
  • XAF CFA | 中非共和國
  • DKK kr. | 丹麥
  • AZN ₼ | 亞塞拜然
  • AMD դր. | 亞美尼亞
  • ILS ₪ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 俄羅斯
  • BGN лв. | 保加利亞
  • EUR € | 克羅埃西亞
  • ISK kr | 冰島
  • CHF CHF | 列支敦斯登
  • USD $ | 利比亞
  • XAF CFA | 剛果(布拉薩)
  • CDF Fr | 剛果(金夏沙)
  • XOF Fr | 加彭
  • CAD $ | 加拿大
  • HUF Ft | 匈牙利
  • MKD ден | 北馬其頓
  • TTD $ | 千里達及托巴哥
  • GBP £ | 南喬治亞與南三明治群島
  • USD $ | 南蘇丹
  • USD $ | 南非
  • KRW ₩ | 南韓
  • QAR ر.ق | 卡達
  • IDR Rp | 印尼
  • INR ₹ | 印度
  • USD $ | 厄利垂亞
  • USD $ | 厄瓜多
  • TWD $ | 台灣
  • USD $ | 史瓦帝尼
  • DJF Fdj | 吉布地
  • KGS som | 吉爾吉斯
  • USD $ | 吉里巴斯
  • AUD $ | 吐瓦魯
  • KZT ₸ | 哈薩克
  • USD $ | 哥倫比亞
  • CRC ₡ | 哥斯大黎加
  • XAF CFA | 喀麥隆
  • USD $ | 喬治亞
  • USD $ | 土克斯及開科斯群島
  • USD $ | 土庫曼
  • USD $ | 土耳其
  • TZS Sh | 坦尚尼亞
  • EGP ج.م | 埃及
  • TJS ЅМ | 塔吉克
  • XOF Fr | 塞內加爾
  • USD $ | 塞席爾
  • RSD РСД | 塞爾維亞
  • USD $ | 墨西哥
  • XOF Fr | 多哥
  • DOP $ | 多明尼加共和國
  • XCD $ | 多米尼克
  • NGN ₦ | 奈及利亞
  • EUR € | 奧地利
  • EUR € | 奧蘭群島
  • USD $ | 委內瑞拉
  • BDT ৳ | 孟加拉
  • USD $ | 安哥拉
  • XCD $ | 安地卡及巴布達
  • XCD $ | 安奎拉
  • EUR € | 安道爾
  • HNL L | 宏都拉斯
  • LAK ₭ | 寮國
  • USD $ | 尚比亞
  • NIO C$ | 尼加拉瓜
  • XOF Fr | 尼日
  • NPR Rs. | 尼泊爾
  • ILS ₪ | 巴勒斯坦自治區
  • BSD $ | 巴哈馬
  • PKR ₨ | 巴基斯坦
  • PGK K | 巴布亞紐幾內亞
  • PYG ₲ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿馬
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • BBD $ | 巴貝多
  • XOF Fr | 布吉納法索
  • EUR € | 希臘
  • GNF Fr | 幾內亞
  • XOF Fr | 幾內亞比索
  • NZD $ | 庫克群島
  • ANG ƒ | 庫拉索
  • EUR € | 德國
  • EUR € | 愛沙尼亞
  • EUR € | 愛爾蘭
  • NZD $ | 托克勞群島
  • EUR € | 拉脫維亞
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 挪威屬斯瓦巴及尖棉
  • CZK Kč | 捷克
  • MAD د.م. | 摩洛哥
  • MDL L | 摩爾多瓦
  • EUR € | 摩納哥
  • FJD $ | 斐濟
  • EUR € | 斯洛伐克
  • EUR € | 斯洛維尼亞
  • LKR ₨ | 斯里蘭卡
  • SGD $ | 新加坡
  • XPF Fr | 新喀里多尼亞
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 智利
  • GBP £ | 曼島
  • TOP T$ | 東加
  • USD $ | 東帝汶
  • XAF CFA | 查德
  • KHR ៛ | 柬埔寨
  • GBP £ | 根息
  • XCD $ | 格瑞那達
  • DKK kr. | 格陵蘭
  • EUR € | 梵蒂岡
  • MUR ₨ | 模里西斯
  • EUR € | 比利時
  • BND $ | 汶萊
  • SAR ر.س | 沙烏地阿拉伯
  • EUR € | 法國
  • EUR € | 法屬南部屬地
  • EUR € | 法屬圭亞那
  • XPF Fr | 法屬玻里尼西亞
  • EUR € | 法屬聖馬丁
  • DKK kr. | 法羅群島
  • BAM КМ | 波士尼亞與赫塞哥維納
  • BWP P | 波札那
  • PLN zł | 波蘭
  • THB ฿ | 泰國
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澤西島
  • AUD $ | 澳洲
  • MOP P | 澳門特別行政區
  • UAH ₴ | 烏克蘭
  • UGX USh | 烏干達
  • UYU $U | 烏拉圭
  • UZS so'm | 烏茲別克
  • JMD $ | 牙買加
  • GBP £ | 特里斯坦達庫尼亞群島
  • SLL Le | 獅子山
  • BOB Bs. | 玻利維亞
  • SEK kr | 瑞典
  • CHF CHF | 瑞士
  • EUR € | 瓜地洛普
  • GTQ Q | 瓜地馬拉
  • XPF Fr | 瓦利斯群島和富圖那群島
  • GMD D | 甘比亞
  • EUR € | 留尼旺
  • USD $ | 白俄羅斯
  • USD $ | 百慕達
  • NZD $ | 皮特肯群島
  • RWF FRw | 盧安達
  • EUR € | 盧森堡
  • GBP £ | 直布羅陀
  • FKP £ | 福克蘭群島
  • AUD $ | 科克斯(基靈)群島
  • USD $ | 科威特
  • EUR € | 科索沃
  • PEN S/ | 秘魯
  • USD $ | 突尼西亞
  • EUR € | 立陶宛
  • USD $ | 約旦
  • USD $ | 納米比亞
  • NZD $ | 紐埃島
  • NZD $ | 紐西蘭
  • SBD $ | 索羅門群島
  • USD $ | 索馬利亞
  • CVE $ | 維德角
  • MMK K | 緬甸
  • RON Lei | 羅馬尼亞
  • USD $ | 美國
  • USD $ | 美國本土外小島嶼
  • EUR € | 義大利
  • XCD $ | 聖克里斯多福及尼維斯
  • STD Db | 聖多美普林西比
  • EUR € | 聖巴瑟米
  • XCD $ | 聖文森及格瑞那丁
  • EUR € | 聖皮埃與密克隆群島
  • AUD $ | 聖誕島
  • SHP £ | 聖赫勒拿島
  • XCD $ | 聖露西亞
  • EUR € | 聖馬利諾
  • KES KSh | 肯亞
  • EUR € | 芬蘭
  • GBP £ | 英國
  • USD $ | 英屬印度洋領地
  • USD $ | 英屬維京群島
  • USD $ | 茅利塔尼亞
  • ANG ƒ | 荷屬聖馬丁
  • AWG ƒ | 荷屬阿魯巴
  • EUR € | 荷蘭
  • USD $ | 荷蘭加勒比區
  • USD $ | 莫三比克
  • PHP ₱ | 菲律賓
  • VUV Vt | 萬那杜
  • YER ﷼ | 葉門
  • KMF Fr | 葛摩
  • EUR € | 葡萄牙
  • MNT ₮ | 蒙古
  • XCD $ | 蒙哲臘
  • EUR € | 蒙特內哥羅
  • BIF Fr | 蒲隆地
  • GYD $ | 蓋亞那
  • WST T | 薩摩亞
  • USD $ | 薩爾瓦多
  • USD $ | 蘇丹
  • USD $ | 蘇利南
  • ETB Br | 衣索比亞
  • MAD د.م. | 西撒哈拉
  • EUR € | 西班牙
  • AUD $ | 諾福克島
  • AUD $ | 諾魯
  • XOF Fr | 象牙海岸
  • XOF Fr | 貝南
  • BZD $ | 貝里斯
  • USD $ | 賴比瑞亞
  • USD $ | 賴索托
  • EUR € | 賽普勒斯
  • XAF CFA | 赤道幾內亞
  • VND ₫ | 越南
  • USD $ | 辛巴威
  • USD $ | 迦納
  • KYD $ | 開曼群島
  • AFN ؋ | 阿富汗
  • AED د.إ | 阿拉伯聯合大公國
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • SHP £ | 阿森松島
  • DZD د.ج | 阿爾及利亞
  • ALL L | 阿爾巴尼亞
  • HKD $ | 香港特別行政區
  • EUR € | 馬丁尼克
  • MYR RM | 馬來西亞
  • XOF Fr | 馬利
  • MWK MK | 馬拉威
  • EUR € | 馬爾他
  • MVR MVR | 馬爾地夫
  • EUR € | 馬約特島
  • USD $ | 馬達加斯加
  • LBP ل.ل | 黎巴嫩

語言

  • English
  • 繁體中文
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • 包裝
    • 包裝及盒子
      • 客製化產品盒
      • 郵寄盒
      • 包装箱
      • 客製化禮品套裝盒
    • 包裝紙
      • 禮品花紙
      • 雪梨紙/ 拷貝紙
    • LAYOUT

      找不到您想要的東西?

      聯絡我們以取得客製化列印解決方案。
    • LAYOUT

      永續包裝

      為您的品牌和環境創造獨特且永續的包裝。
    了解更多
  • Why Our Packaging?
  • 卡片及商用印刷
  • 零售類產品
  • 行銷與活動
    • 款式
      • 海報
      • 傳單
      • 票
      • 桌帳篷
      • 傳單
    • 明信片
      • 原創明信片
      • 優質明信片
      • 珍珠明信片
      • 鋁箔明信片
    • 貼紙
      • 方形貼紙
      • 圓形貼紙
      • 模切貼紙
    • 標誌和橫幅
      • 乙烯基橫幅
      • 易拉架
    • LAYOUT

      設計服務

      以獨特的設計打造有效的行銷
    了解更多
  • 設計服務

商品已加入購物車

檢視購物車

全部移除

篩選與排序 篩選條件

篩選與排序

篩選條件

4 項產品

全部移除
全部移除

4 項產品

包裝盒

Custom gift set box in grey and yellow color. Calendar and circle stickers on the right.

客製化優質禮品盒

客製化優質禮品盒

售罄
客製化郵寄盒

客製化郵寄盒

客製化郵寄盒

售罄
a navy blue color square box

客製化產品盒

客製化產品盒

LAYOUT

客戶服務

  • 運輸和退貨
  • 常問問題

平台

  • 關於我們
  • 服務
  • 聯絡我們
  • 條款與協議
  • 隱私權政策
  • 部落格

跟我們工作

  • 品牌合作

跟著我們

  • Instagram
  • Facebook
  • 領英
  • Pinterest
Layout是天傲環球控股有限公司的全資子公司

All rights reserved @LAYOUT 2023

Afterpay
paypal
Visa
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

國家/地區

  • USD $ | 不丹
  • CNY ¥ | 中國
  • XAF CFA | 中非共和國
  • DKK kr. | 丹麥
  • AZN ₼ | 亞塞拜然
  • AMD դր. | 亞美尼亞
  • ILS ₪ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 俄羅斯
  • BGN лв. | 保加利亞
  • EUR € | 克羅埃西亞
  • ISK kr | 冰島
  • CHF CHF | 列支敦斯登
  • USD $ | 利比亞
  • XAF CFA | 剛果(布拉薩)
  • CDF Fr | 剛果(金夏沙)
  • XOF Fr | 加彭
  • CAD $ | 加拿大
  • HUF Ft | 匈牙利
  • MKD ден | 北馬其頓
  • TTD $ | 千里達及托巴哥
  • GBP £ | 南喬治亞與南三明治群島
  • USD $ | 南蘇丹
  • USD $ | 南非
  • KRW ₩ | 南韓
  • QAR ر.ق | 卡達
  • IDR Rp | 印尼
  • INR ₹ | 印度
  • USD $ | 厄利垂亞
  • USD $ | 厄瓜多
  • TWD $ | 台灣
  • USD $ | 史瓦帝尼
  • DJF Fdj | 吉布地
  • KGS som | 吉爾吉斯
  • USD $ | 吉里巴斯
  • AUD $ | 吐瓦魯
  • KZT ₸ | 哈薩克
  • USD $ | 哥倫比亞
  • CRC ₡ | 哥斯大黎加
  • XAF CFA | 喀麥隆
  • USD $ | 喬治亞
  • USD $ | 土克斯及開科斯群島
  • USD $ | 土庫曼
  • USD $ | 土耳其
  • TZS Sh | 坦尚尼亞
  • EGP ج.م | 埃及
  • TJS ЅМ | 塔吉克
  • XOF Fr | 塞內加爾
  • USD $ | 塞席爾
  • RSD РСД | 塞爾維亞
  • USD $ | 墨西哥
  • XOF Fr | 多哥
  • DOP $ | 多明尼加共和國
  • XCD $ | 多米尼克
  • NGN ₦ | 奈及利亞
  • EUR € | 奧地利
  • EUR € | 奧蘭群島
  • USD $ | 委內瑞拉
  • BDT ৳ | 孟加拉
  • USD $ | 安哥拉
  • XCD $ | 安地卡及巴布達
  • XCD $ | 安奎拉
  • EUR € | 安道爾
  • HNL L | 宏都拉斯
  • LAK ₭ | 寮國
  • USD $ | 尚比亞
  • NIO C$ | 尼加拉瓜
  • XOF Fr | 尼日
  • NPR Rs. | 尼泊爾
  • ILS ₪ | 巴勒斯坦自治區
  • BSD $ | 巴哈馬
  • PKR ₨ | 巴基斯坦
  • PGK K | 巴布亞紐幾內亞
  • PYG ₲ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿馬
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • BBD $ | 巴貝多
  • XOF Fr | 布吉納法索
  • EUR € | 希臘
  • GNF Fr | 幾內亞
  • XOF Fr | 幾內亞比索
  • NZD $ | 庫克群島
  • ANG ƒ | 庫拉索
  • EUR € | 德國
  • EUR € | 愛沙尼亞
  • EUR € | 愛爾蘭
  • NZD $ | 托克勞群島
  • EUR € | 拉脫維亞
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 挪威屬斯瓦巴及尖棉
  • CZK Kč | 捷克
  • MAD د.م. | 摩洛哥
  • MDL L | 摩爾多瓦
  • EUR € | 摩納哥
  • FJD $ | 斐濟
  • EUR € | 斯洛伐克
  • EUR € | 斯洛維尼亞
  • LKR ₨ | 斯里蘭卡
  • SGD $ | 新加坡
  • XPF Fr | 新喀里多尼亞
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 智利
  • GBP £ | 曼島
  • TOP T$ | 東加
  • USD $ | 東帝汶
  • XAF CFA | 查德
  • KHR ៛ | 柬埔寨
  • GBP £ | 根息
  • XCD $ | 格瑞那達
  • DKK kr. | 格陵蘭
  • EUR € | 梵蒂岡
  • MUR ₨ | 模里西斯
  • EUR € | 比利時
  • BND $ | 汶萊
  • SAR ر.س | 沙烏地阿拉伯
  • EUR € | 法國
  • EUR € | 法屬南部屬地
  • EUR € | 法屬圭亞那
  • XPF Fr | 法屬玻里尼西亞
  • EUR € | 法屬聖馬丁
  • DKK kr. | 法羅群島
  • BAM КМ | 波士尼亞與赫塞哥維納
  • BWP P | 波札那
  • PLN zł | 波蘭
  • THB ฿ | 泰國
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澤西島
  • AUD $ | 澳洲
  • MOP P | 澳門特別行政區
  • UAH ₴ | 烏克蘭
  • UGX USh | 烏干達
  • UYU $U | 烏拉圭
  • UZS so'm | 烏茲別克
  • JMD $ | 牙買加
  • GBP £ | 特里斯坦達庫尼亞群島
  • SLL Le | 獅子山
  • BOB Bs. | 玻利維亞
  • SEK kr | 瑞典
  • CHF CHF | 瑞士
  • EUR € | 瓜地洛普
  • GTQ Q | 瓜地馬拉
  • XPF Fr | 瓦利斯群島和富圖那群島
  • GMD D | 甘比亞
  • EUR € | 留尼旺
  • USD $ | 白俄羅斯
  • USD $ | 百慕達
  • NZD $ | 皮特肯群島
  • RWF FRw | 盧安達
  • EUR € | 盧森堡
  • GBP £ | 直布羅陀
  • FKP £ | 福克蘭群島
  • AUD $ | 科克斯(基靈)群島
  • USD $ | 科威特
  • EUR € | 科索沃
  • PEN S/ | 秘魯
  • USD $ | 突尼西亞
  • EUR € | 立陶宛
  • USD $ | 約旦
  • USD $ | 納米比亞
  • NZD $ | 紐埃島
  • NZD $ | 紐西蘭
  • SBD $ | 索羅門群島
  • USD $ | 索馬利亞
  • CVE $ | 維德角
  • MMK K | 緬甸
  • RON Lei | 羅馬尼亞
  • USD $ | 美國
  • USD $ | 美國本土外小島嶼
  • EUR € | 義大利
  • XCD $ | 聖克里斯多福及尼維斯
  • STD Db | 聖多美普林西比
  • EUR € | 聖巴瑟米
  • XCD $ | 聖文森及格瑞那丁
  • EUR € | 聖皮埃與密克隆群島
  • AUD $ | 聖誕島
  • SHP £ | 聖赫勒拿島
  • XCD $ | 聖露西亞
  • EUR € | 聖馬利諾
  • KES KSh | 肯亞
  • EUR € | 芬蘭
  • GBP £ | 英國
  • USD $ | 英屬印度洋領地
  • USD $ | 英屬維京群島
  • USD $ | 茅利塔尼亞
  • ANG ƒ | 荷屬聖馬丁
  • AWG ƒ | 荷屬阿魯巴
  • EUR € | 荷蘭
  • USD $ | 荷蘭加勒比區
  • USD $ | 莫三比克
  • PHP ₱ | 菲律賓
  • VUV Vt | 萬那杜
  • YER ﷼ | 葉門
  • KMF Fr | 葛摩
  • EUR € | 葡萄牙
  • MNT ₮ | 蒙古
  • XCD $ | 蒙哲臘
  • EUR € | 蒙特內哥羅
  • BIF Fr | 蒲隆地
  • GYD $ | 蓋亞那
  • WST T | 薩摩亞
  • USD $ | 薩爾瓦多
  • USD $ | 蘇丹
  • USD $ | 蘇利南
  • ETB Br | 衣索比亞
  • MAD د.م. | 西撒哈拉
  • EUR € | 西班牙
  • AUD $ | 諾福克島
  • AUD $ | 諾魯
  • XOF Fr | 象牙海岸
  • XOF Fr | 貝南
  • BZD $ | 貝里斯
  • USD $ | 賴比瑞亞
  • USD $ | 賴索托
  • EUR € | 賽普勒斯
  • XAF CFA | 赤道幾內亞
  • VND ₫ | 越南
  • USD $ | 辛巴威
  • USD $ | 迦納
  • KYD $ | 開曼群島
  • AFN ؋ | 阿富汗
  • AED د.إ | 阿拉伯聯合大公國
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • SHP £ | 阿森松島
  • DZD د.ج | 阿爾及利亞
  • ALL L | 阿爾巴尼亞
  • HKD $ | 香港特別行政區
  • EUR € | 馬丁尼克
  • MYR RM | 馬來西亞
  • XOF Fr | 馬利
  • MWK MK | 馬拉威
  • EUR € | 馬爾他
  • MVR MVR | 馬爾地夫
  • EUR € | 馬約特島
  • USD $ | 馬達加斯加
  • LBP ل.ل | 黎巴嫩

語言

  • English
  • 繁體中文
  • 選擇項目後,整個頁面將重新整理。
  • 在新視窗中開啟。